<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Esquizopedia &#187; Recomendaciones</title>
	<atom:link href="http://www.esquizopedia.com/category/recomendaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esquizopedia.com</link>
	<description>Manual de seudo-instrucciones de una Internet desquiciada</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 20:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ve</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Simetría</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2011/04/20/simetria/</link>
		<comments>http://www.esquizopedia.com/2011/04/20/simetria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Genial]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[Simetria]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/?p=9551</guid>
		<description><![CDATA[Uno de esos videos que no te deja ninguna palabra para decir. Alucinantemente genial. No dejes de verlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zEQskIsHKT8?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zEQskIsHKT8?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="349"></embed></object></p>
<p>Uno de esos videos que no te deja ninguna palabra para decir. Alucinantemente genial. No dejes de verlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esquizopedia.com/2011/04/20/simetria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los otros sitios que visitar en Los Angeles</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2010/09/14/los-otros-sitios-que-visitar-en-los-angeles/</link>
		<comments>http://www.esquizopedia.com/2010/09/14/los-otros-sitios-que-visitar-en-los-angeles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 19:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Amoeba Music]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Playa de Venice]]></category>
		<category><![CDATA[Venice Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Walking LA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/?p=9322</guid>
		<description><![CDATA[Me encuentro de vacaciones en Los Angeles, una de las ciudades más importantes del mundo, y a su vez una de las más extrañas. Hace algunos días conversaba como Los Angeles nos representa, a toda la humanidad, desde un punto de vista de influencia cultural. Si en algún momento deciden visitarnos los habitantes de galaxias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.esquizopedia.com/wp-content/uploads/2010/09/4964099050_ef38ce2313.jpg"><img src="http://www.esquizopedia.com/wp-content/uploads/2010/09/4964099050_ef38ce2313.jpg" alt="" title="Amoeba Music" width="500" height="332" class="aligncenter size-full wp-image-9327" /></a></p>
<p>Me encuentro de vacaciones en Los Angeles, una de las ciudades más importantes del mundo, y a su vez una de las más extrañas. Hace algunos días conversaba como Los Angeles nos representa, a toda la humanidad, desde un punto de vista de influencia cultural. Si en algún momento deciden visitarnos los habitantes de galaxias muy lejanas, todos sabemos que la primera nave se estacionará en el cielo de New York, allí podrán establecer contacto con todas las nacionalidades y razas del mundo. Pero si dichos extraterrestres quieren conocer como nos divertimos, donde se fabrican nuestros sueños y se construye parte de ese pensamiento colectivo &#8220;uniforme&#8221; de estos tiempos, tienen que venir a Los Angeles, bajar de su nave e intentar caminar por sus calles. Aquí van a encontrar la cuna de la cultura pop y de muchos de los movimientos urbanos, que de alguna manera han dominado la escena mundial.</p>
<p>A mi me pasa algo extraño con esta ciudad, no me gusta mucho pero siempre la paso muy bien y aprendo un montón de cosas en ella. Como apasionado que soy del cine, siento que desde que voy a ver películas, estoy conociendo Los Angeles. Y eso es lo primero que sientes cuando vienes, que los lugares son comunes. Que aunque no domines el inglés a la perfección, el idioma visual, las películas de los 80s y la fantasía, te han permitido conocer esta ciudad desde sus entrañas sin siquiera haberla pisado jamas. Tienes que venir a conocerla algún día, y perderte en sus extrañas calles tan cargadas de cultura popular y referencias cinematográficas. Tienes que subir escaleras, ver la playa, tocar la casa de Blade Runner, respirar el desquiciado aire que respira Tarantino, ver (usar) los viejos moteles, comer mal en un mal restaurante americano,  caminar por Venice (para ser hippie nuevamente) y encontrarte a Kurt Rusell en una librería de Santa Monica. </p>
<p>Aquí van algunas recomendaciones básicas para cuando visites Los Angeles:</p>
<p><strong> &#8211; Comprar el libro <a href="https://www.amazon.com/dp/0899974716?tag=magicsur&#038;camp=0&#038;creative=0&#038;linkCode=as4&#038;creativeASIN=0899974716&#038;adid=1VWNQRVKKAVBF8RDJ5EY&#038;">Walking L.A.</strong></a>.</p>
<p><img src="http://www.esquizopedia.com/wp-content/uploads/2010/09/c_WalkingLA_2e.jpg" alt="" title="c_WalkingLA_2e" width="192" height="192" class="alignright size-full wp-image-9342" /></p>
<p>Los Angeles es una ciudad monstruosa en tamaño. Esta completamente dominada por el automovil y las grandes autopistas. Caminar por ella puede ser una completa locura, o perdida de tiempo (si no se sabe donde caminar o que ver). Este libro es una verdadera joya del turismo urbano, debería ser de enseñanza obligatoria en todas las escuelas de California. Con unos cuantos de los paseos que aparecen en el libro aprendes más del cine que en cualquier escuela de cine. He tenido la suerte de poder hacer unos 15 paseos de Walking L.A. y cada uno de ellos está tan lleno de sorpresas y referencias que mi visión con respecto a la ciudad ha cambiado radicalmente. Conocí las <a href="http://wikimapia.org/346038/Laurel-Hardy-the-Music-Box-steps">Music Box Steps</a> del Gordo y el Flaco, por las cuales trataban de subir un piano, en una de las escenas clásicas de la historia del cine. Pude ver la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ennis_House">Ennis House</a> que aparece en  <a href="http://www.tyrell-corporation.pp.se/img/desktop/ADF%20Wallpaper%20Blade%20Runner%20Ennis%20House%20Apartment.png">Blade Runner</a>. Creo que la mejor forma de conocer los secretos de está ciudad es con este libro, te sorprenderás de las cosas que puedes descubrir con unas simples caminatas. </p>
<p><strong>- Visitar y comprar algunos discos y películas en <a href="http://www.amoeba.com/">Amoeba Music</a></strong></p>
<p>De todas las tiendas de discos y música que he visitado en mis viajes, ninguna le llega al dedo gordo del pie de <strong>Amoeba</strong>. Resulta gratificante encontrar tiendas de este tipo, en las cuales se siente un amor por las cosas más allá del simple objeto de consumo. Esta tienda transpira Rock por sus cuatro costados. Es de esos establecimientos comerciales que destilan honestidad y pasión. No conozco a los dueños ni fundadores de Amoeba pero apenas entrar en la tienda sientes que <a href="http://www.businessweek.com/smallbiz/content/feb2005/sb20050217_8742_sb017.htm">están haciendo bien las cosas</a>, y que todas esas quejas del &#8220;fin de la industria de la música&#8221;, tienen que ver realmente con ejecutivos dinosaurios que sienten más pasión por vender discos (que jamas escuchan) que por la música. En está tienda no se siente el fin del formato fisico de las películas y de la música. No dejes de visitarla y comprarte un par de discos. Es toda una experiencia revisar sus infinitos estantes. Para fotógrafos tambien es un excelente lugar <a href="http://www.flickr.com/search/?q=amoeba+music&#038;s=int">para captar muchas imagenes</a> del mundo de la musica y del rock. </p>
<p><strong>- Caminar por <a href="http://www.venicebeach.com/">Venice Beach</a> y sus alrededores</strong></p>
<p>Es realmente difícil describir lo que se siente al visitar Venice, por un lado tienes toda la explosión de arquitectura en las casas de sus canales y luego tienes la playa más emblemática (y filmada) del mundo. Es un viaje en el tiempo. No hay Starbucks, todas las tiendas son independientes y pareciera que Jim Morrison te va a tropezar en la siguiente esquina. Dependiendo de cuales películas y series de televisión viste durante tu vida, los recuerdos que tengas de ese lugar (nunca visitado) serán diferentes a las de tus compañeros de viaje. Esto trae como consecuencia que cada quien viva un Venice Beach propio. Es un lugar único en todo el mundo. Es la playa del rock, del skate, de las estrellas &#8220;rebeldes&#8221; del cine. Lo mejor de todo es que una parte de la playa también es tuya y de tus recuerdos de siempre. </p>
<p>(Este post está en construcción y seguire actualizandolo durante varios días)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esquizopedia.com/2010/09/14/los-otros-sitios-que-visitar-en-los-angeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libros para comprar: Cooking for Geeks</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2010/08/14/libros-para-comprar-cooking-for-geeks/</link>
		<comments>http://www.esquizopedia.com/2010/08/14/libros-para-comprar-cooking-for-geeks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 21:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comida]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cocina]]></category>
		<category><![CDATA[geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Recetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/?p=9207</guid>
		<description><![CDATA[Cooking for Geeks (Cocina para geeks) es uno de esos libros peculiares que aparecen muy pocas veces, y se convierten en una referencia obligada. Un libro de cocina dedicado a las personas que desean mezclar el conocimiento científico con la preparación de ricas recetas. Un libro que te ayuda no solo a preparar una gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.amazon.com/dp/0596805888?tag=magicsur&#038;camp=213381&#038;creative=390973&#038;linkCode=as4&#038;creativeASIN=0596805888&#038;adid=0083G5NEGQ2TMJ2AF3XP&#038;"><img src="http://www.esquizopedia.com/wp-content/uploads/2010/08/Firefox-31-281x300.jpg" alt="" title="Cocina para geeks" width="281" height="300" class="alignright size-medium wp-image-9209" /><br />
</a> <strong><a href="https://www.amazon.com/dp/0596805888?tag=magicsur&#038;camp=213381&#038;creative=390973&#038;linkCode=as4&#038;creativeASIN=0596805888&#038;adid=0083G5NEGQ2TMJ2AF3XP&#038;">Cooking for Geeks</a></strong> (Cocina para geeks) es uno de esos libros peculiares que aparecen muy pocas veces, y se convierten en una referencia obligada. Un libro de cocina dedicado a las personas que desean mezclar el conocimiento científico con la preparación de ricas recetas. Un libro que te ayuda no solo a preparar una gran cena, te ayuda a entender los procesos químicos y físicos que ocurren en todas las cocinas del mundo. ¿Estas interesado en la ciencia detrás de lo que sucede a los alimentos mientras se cocinan?, si tu respuesta es afirmativa, este libro es para ti. </p>
<p><strong>Cocina para Geeks</strong> alimenta tu curiosidad por el descubrimiento, la inspiración, y la invención en la cocina.  Son 432 páginas llenas de datos, recetas, información científica y todo lo que necesitas para convertirte en el mejor chef geek, entre tus amigos. Vas a terminar siendo una mezcla de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Anthony_Bourdain">Anthony Bourdain</a> con <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Savage">Adam Savage </a> y por solo US$24. El libro ofrece más de 400 páginas de consejos, recetas e incluso entrevistas con los geeks de hoy. </p>
<p>El libro tiene su propio <a href="http://www.cookingforgeeks.com/blog/">blog</a> donde puedes conocer más sobre el mismo. Aquí podrás encontrar mucha información relacionada con la cocina, el libro, muchos videos y seguro terminarás comprándolo de inmediato, al igual que yo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esquizopedia.com/2010/08/14/libros-para-comprar-cooking-for-geeks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué escribir en Twitter?</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2010/08/11/%c2%bfque-escribir-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.esquizopedia.com/2010/08/11/%c2%bfque-escribir-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 23:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[escribir]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unfollow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/?p=9095</guid>
		<description><![CDATA[Cada quien escribe lo que quiera en Twitter. No existe una guía básica ni un decálogo del escritor en 140. Por eso resulta difícil responder a la pregunta que da titulo a esta entrada en el blog. Y aunque la pregunta no tenga una respuesta clara, y tampoco se pueda entregar una verdad absoluta, es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.esquizopedia.com/wp-content/uploads/2010/08/twitter-pen256.jpg"><img src="http://www.esquizopedia.com/wp-content/uploads/2010/08/twitter-pen256.jpg" alt="" title="Twitter a boligrafo" width="256" height="256" class="alignright size-full wp-image-9136" /></a></p>
<p>Cada quien escribe lo que quiera en <strong><a href="http://www.twitter.com">Twitter</a></strong>. No existe una guía básica ni un decálogo del escritor en 140. Por eso resulta difícil responder a la pregunta que da titulo a esta entrada en el blog. Y aunque la pregunta no tenga una respuesta clara, y tampoco se pueda entregar una verdad absoluta, es súper recurrente escuchar a personas, nuevas y experimentadas, preguntando sobre que hay que escribir en Twitter. Mucha gente se cuestiona la calidad de sus tweets cuando recibe un <strong>unfollow</strong> (alguien te deja de seguir) silencioso o gritado. Algo que a la larga se vuelve cotidiano, representa el temor más grande para muchas personas en Twitter: que te dejen de seguir. Allí la gente comienza a preguntarse sobre el último tweet, su contenido, y por cuál razón eso que escribiste pudo molestar a alguien hasta el punto de &#8220;agredirte&#8221; con presionar el botón del olvido. Al final de cuentas, unos meses después de comenzar el camino de los 140 caracteres, vas a darte entender que si alguien te deja de seguir no es algo fundamental, ni una declaración de guerra. Son cosas que van a pasar. Nadie puede ser interesante para todas las personas. Lo que te gusta a ti puede ser lo que yo más rechace en la vida, y viceversa. </p>
<p>Cuando entendemos esto nos liberamos de lo peor de Twitter. Esa carga invisible de sentirnos esclavos de lo que escribimos simplemente porque no queremos que alguien nos deje de seguir. Mantenerte atado a eso es una completa perdida de tiempo, y un imposible. Mientras más rápido lo asimiles, y mientras menos veces mandes al demonio (en 140 caracteres) a quienes te han dejado de seguir, más fácil será enfocarte en lo que realmente importa.  </p>
<p>Lo que más importa en Twitter es construir tu propia red social (o de contactos, o de información, o de chistes, o de palabras de famosos, o de&#8230;). En Twitter eres un sastre, tu decides a quien seguir, cuantos seguir y como hacerlo. En casi todos los aspectos posibles tienes el control, pero no puedes obligar a la gente a seguirte, aunque mantienes el poder de rechazar (bloquear) a alguien que no deseas que te siga. En resumen Twitter es como la plastilina infantil no tóxica, puedes cambiar su forma, pero por más que intentes no te vas a envenenar con ella. <strong>Por más gente que te siga o deje de seguir, no te vas a envenenar por eso</strong>. </p>
<p>Si quieres construir una base importante de seguidores puedes usar ciertas técnicas que pueden ayudarte. De entrada la mejor recomendación sobre que cosas escribir en Twitter vienen dadas por tus pasiones en la vida. Lo que más nos gusta (en general) es seguir a personas apasionadas, honestas, únicas, sinceras, educadas y amigables, y por supuesto que traten algún tema que nos agrade.  Pero nadie sigue (en general) a gente apática, deshonesta, duplicada, hipócrita, maleducada y agresiva, aunque hablen día y noche del tema que más nos alegra en la vida. Lo demás viene por añadidura, como diría un filosofo judío del principio del calendario. </p>
<p><strong>¿Qué escribir en Twitter?</strong></p>
<ul>
- Escribe sobre las cosas que te apasionen y de las cuales tengas un conocimiento profundo.<br />
- Da tu opinión sobre las cosas que hablan tus contactos en Twitter tratando de generar valor a la conversación.<br />
- Cuanta aspectos interesantes de tu vida.<br />
- Recomienda los mejores sitios que visitas.<br />
- Aplaude en 140 la comida del restaurante de la semana pasada que te hizo exclamar de gusto.<br />
- Comparte las noticias de la mañana que más llamaron tu atención.<br />
- Cuéntanos sobre la última gran película que viste en el cine, o la peor decepción multicolor de los últimos meses.<br />
- Intenta crear una frase genial, llena de humor sobre cualquier tópico que te interese.<br />
- Búrlate un poco de ti mismo.<br />
- Exagera algo en 140 caracteres.<br />
- Haz RT aquellos tweets que te hubiera gustado escribir a ti.<br />
- A veces ponte filosófico, a veces ponte bruto.<br />
- Comparte el titulo del libro que estas leyendo, la serie de TV que estas mirando y el último programa de computadora que descubriste.<br />
- Danos gratis algún consejo por el cual te pagan normalmente por dar.<br />
- Cuéntanos del último disco que bajaste de Internet.<br />
- Cuéntanos por qué no pagaste por el último disco que bajaste de Internet.<br />
- Cuéntanos por  qué fuiste a la tienda a comprar el último disco que bajaste por Internet.<br />
- Cuéntanos por qué fuiste al concierto de la banda del último disco que bajaste por Internet.<br />
- Muéstranos lo más interesante de tu día a día con fotos.<br />
- Haz preguntas de las cosas que no sabes.<br />
- Ayuda respondiendo cuando otra persona pregunte cosas que si sabes.<br />
- En fin, escribe cosas apasionadas, honestas, únicas, sinceras, educadas y amigables. Si lo haces, ¿crees que va a importarte si alguien deja de seguirte?.
</ul>
<p>*************<br />
Si te gustó el post puedes seguir en Twitter a <strong><a href="http://twitter.com/esquizopedia">@esquizopedia</a></strong> o a mi directamente en <strong><a href="http://twitter.com/inti">@Inti</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esquizopedia.com/2010/08/11/%c2%bfque-escribir-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrupando ideas y conversaciones con ThinkUp</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2010/08/09/agrupando-ideas-y-conversaciones-con-thinkup/</link>
		<comments>http://www.esquizopedia.com/2010/08/09/agrupando-ideas-y-conversaciones-con-thinkup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 21:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gina Trapani]]></category>
		<category><![CDATA[Herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[lifehacker]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas]]></category>
		<category><![CDATA[recopilación]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkUp]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/?p=9045</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los principales problemas que tenemos a la hora de usar Twitter (y algunas otras redes sociales) es que gran parte del conocimiento que se va generando se pierde en un maremágnum de información que se mueve rápidamente. Hay que convertirse en un minero de la información escarbando aquí y allá con nuestra pala-google. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.esquizopedia.com/wp-content/uploads/2010/08/thinkup2.jpg"><img src="http://www.esquizopedia.com/wp-content/uploads/2010/08/thinkup2.jpg" alt="" title="ThinkUp" width="588" height="384" class="aligncenter size-full wp-image-9046" border="1" /></a></p>
<p>Uno de los principales problemas que tenemos a la hora de usar Twitter (y algunas otras redes sociales) es que <strong>gran parte del conocimiento que se va generando se pierde en un maremágnum de información que se mueve rápidamente</strong>. Hay que convertirse en un minero de la información escarbando aquí y allá con nuestra pala-google. No es para nada fácil encontrar los diamantes perdidos en el último tweet de la semana pasada del tercer mes del año diez del nuevo milenio.  Nos encontramos abrumados e inundados de miles de miles de millones de letras sin sentido, organizadas por nuestros efímeros recuerdos. ¿Recordamos acaso todo lo que nos respondieron nuestros amigos de Twitter sobre que restaurante me recomendaban en Bogotá? (más allá de Andres Carne de Res). No nos recordamos de nada o casi nada. Somos paradójicamente esclavos del momento en una sociedad donde todo queda indexado. Lo que no tiene ningún sentido. </p>
<p>Por todo lo expresado arriba, tengo algún tiempo buscando una forma de poder agrupar los tweets que van generando mis contactos en Twitter de una forma que pueda resultar más útil como centro de información y conocimiento, y no perder contenido de calidad que puede generarse a partir de una simple pregunta. <strong>Para nadie es un secreto que seguir conversaciones en twitter es una verdadera pesadilla en la calle del infierno 4</strong>.  </p>
<p>Buscando y buscando y buscando y buscando y buscando por fin encontré una solución de la mano de una de las personas que más admiro en el mundo blogger: <strong><a href="http://ginatrapani.org/">Gina Trapani</a></strong> (<a href="http://lifehacker.com/">Lifehacker</a>). Ella (como muchos de nosotros) tenía el mismo problema, y se le ocurrió poner en marcha un interesante proyecto open source llamado <strong><a href="http://expertlabs.org/thinkup.html">ThinkUp</a></strong>, el cual ha crecido hasta convertirse en una solución apoyada por <a href="http://expertlabs.org/about.html">Expert Labs</a>.</p>
<p><strong><a href="http://expertlabs.org/thinkup.html">ThinkUp</a></strong> es una nueva aplicación gratis, que se instala en servidores web, que te permite capturar las ideas y los conocimientos de tu red social mediante la recopilación y organización de las respuestas a tus conversaciones en Twitter, Facebook y (pronto) otras redes. ThinkUp es fuente abierta, construida por una comunidad apasionada de gente como tu.</p>
<p>Tengo algunos días usando la aplicación y realmente me gusta mucho. Información que antes quedaba &#8220;perdida&#8221; para siempre ahora puede ser recopilada y usada como referencia. Hace un rato hice la siguiente pregunta en Twitter: <strong><a href="http://esquizopedia.com/thinkup/public.php?t=20736199650&#038;n=twitter">¿Creen que una línea aérea debería estar en Twitter?</a></strong>, si siguen el enlace verán como las respuestas son seleccionadas y ordenadas por ThinkUp desde mi cuenta en Twitter. Se pueden obtener todas las respuestas a una pregunta, los resultados se ordenan dependiendo del número de seguidores de la persona, aparecen también los RT y se tiene una idea de a cuantas personas aproximadas pudieron leer el tweet. <a href="http://esquizopedia.com/thinkup/public.php?t=20350797915&#038;n=twitter">Aquí pueden ver otro ejemplo similar</a>. </p>
<p>Las posibilidades son bastante amplias y la herramienta puede servir para organizar nuestras conversaciones, preguntas e ideas. No es muy fácil de instalar pero el esfuerzo vale la pena,  sobre todo para empresas y gente que quiere tener organizada la información que genera en Twitter con sus contactos. Si alguien se anima a usarla luego nos cuenta en los comentarios como le fue. Espero que esta recomendación les sea de utilidad. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esquizopedia.com/2010/08/09/agrupando-ideas-y-conversaciones-con-thinkup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La versión más geek posible de Justin Timberlake</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2010/04/15/la-version-mas-geek-posible-de-justin-timberlake/</link>
		<comments>http://www.esquizopedia.com/2010/04/15/la-version-mas-geek-posible-de-justin-timberlake/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Brett Domino]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Timberlake]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/?p=8803</guid>
		<description><![CDATA[El video de arriba nos trae las canciones SEXYBACK, LIKE I LOVE YOU y LOVESTONED de Justin Timberlake en un remix exageradamente geek, lleno de instrumentos electronicos, gadgets, y sonidos poco tradicionales. Los interpretes de la versión o cover son Brett Domino y Steven Peavis. En la canción se usan los siguientes &#8220;instrumentos&#8221;: Stylophone Beatbox, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xTwweLJ78KE&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xTwweLJ78KE&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>El video de arriba nos trae las canciones SEXYBACK, LIKE I LOVE YOU y LOVESTONED de <strong><a href="http://www.justintimberlake.com/">Justin Timberlake</a></strong> en un remix exageradamente geek, lleno de instrumentos electronicos, gadgets, y sonidos poco tradicionales. Los interpretes de la versión o cover son <strong><a href="http://www.brettdomino.com/">Brett Domino</a></strong> y <strong>Steven Peavis</strong>.</p>
<p>En la canción se usan los siguientes &#8220;instrumentos&#8221;: Stylophone Beatbox, iPod Touch (usando DigiDrummer Lite), Kazoo, Thumb Piano, Shaker, Stylophone, Cowbell, Recorder, Ukulele, Theremin, Spoons, y un Roland AX-Synth. Y en parte se hace publicidad a los bolsos <a href="http://www.trabasack.co.uk/"><strong>Trasaback</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esquizopedia.com/2010/04/15/la-version-mas-geek-posible-de-justin-timberlake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juno + Street Fighter = Scott Pilgrim vs. The World</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2010/03/26/juno-street-fighter-scott-pilgrim-vs-the-world/</link>
		<comments>http://www.esquizopedia.com/2010/03/26/juno-street-fighter-scott-pilgrim-vs-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Wright]]></category>
		<category><![CDATA[juno]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Cera]]></category>
		<category><![CDATA[Novios]]></category>
		<category><![CDATA[Peleas]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Pilgrim]]></category>
		<category><![CDATA[Street Fighter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/?p=8716</guid>
		<description><![CDATA[Scott Pilgrim vs. The World es una película para anotar en la lista de films por ir a ver en el cine (y no bajarse para verla en casa). Solo mirar el trailer es suficiente para que te den ganas de ver la extraña historia de un chico que pelea con los ex-novios de su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.esquizopedia.com/wp-content/uploads/2010/03/iphone-wallpaper.jpg"><img src="http://www.esquizopedia.com/wp-content/uploads/2010/03/iphone-wallpaper.jpg" alt="" title="iphone wallpaper" width="320" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-8723" /></a></center></p>
