<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Esquizopedia &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.esquizopedia.com/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esquizopedia.com</link>
	<description>Manual de seudo-instrucciones de una Internet desquiciada</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 20:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ve</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Libros para comprar: Cooking for Geeks</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2010/08/14/libros-para-comprar-cooking-for-geeks/</link>
		<comments>http://www.esquizopedia.com/2010/08/14/libros-para-comprar-cooking-for-geeks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 21:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comida]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cocina]]></category>
		<category><![CDATA[geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Recetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/?p=9207</guid>
		<description><![CDATA[Cooking for Geeks (Cocina para geeks) es uno de esos libros peculiares que aparecen muy pocas veces, y se convierten en una referencia obligada. Un libro de cocina dedicado a las personas que desean mezclar el conocimiento científico con la preparación de ricas recetas. Un libro que te ayuda no solo a preparar una gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.amazon.com/dp/0596805888?tag=magicsur&#038;camp=213381&#038;creative=390973&#038;linkCode=as4&#038;creativeASIN=0596805888&#038;adid=0083G5NEGQ2TMJ2AF3XP&#038;"><img src="http://www.esquizopedia.com/wp-content/uploads/2010/08/Firefox-31-281x300.jpg" alt="" title="Cocina para geeks" width="281" height="300" class="alignright size-medium wp-image-9209" /><br />
</a> <strong><a href="https://www.amazon.com/dp/0596805888?tag=magicsur&#038;camp=213381&#038;creative=390973&#038;linkCode=as4&#038;creativeASIN=0596805888&#038;adid=0083G5NEGQ2TMJ2AF3XP&#038;">Cooking for Geeks</a></strong> (Cocina para geeks) es uno de esos libros peculiares que aparecen muy pocas veces, y se convierten en una referencia obligada. Un libro de cocina dedicado a las personas que desean mezclar el conocimiento científico con la preparación de ricas recetas. Un libro que te ayuda no solo a preparar una gran cena, te ayuda a entender los procesos químicos y físicos que ocurren en todas las cocinas del mundo. ¿Estas interesado en la ciencia detrás de lo que sucede a los alimentos mientras se cocinan?, si tu respuesta es afirmativa, este libro es para ti. </p>
<p><strong>Cocina para Geeks</strong> alimenta tu curiosidad por el descubrimiento, la inspiración, y la invención en la cocina.  Son 432 páginas llenas de datos, recetas, información científica y todo lo que necesitas para convertirte en el mejor chef geek, entre tus amigos. Vas a terminar siendo una mezcla de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Anthony_Bourdain">Anthony Bourdain</a> con <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Savage">Adam Savage </a> y por solo US$24. El libro ofrece más de 400 páginas de consejos, recetas e incluso entrevistas con los geeks de hoy. </p>
<p>El libro tiene su propio <a href="http://www.cookingforgeeks.com/blog/">blog</a> donde puedes conocer más sobre el mismo. Aquí podrás encontrar mucha información relacionada con la cocina, el libro, muchos videos y seguro terminarás comprándolo de inmediato, al igual que yo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esquizopedia.com/2010/08/14/libros-para-comprar-cooking-for-geeks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documental científico de los Graboids</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2010/08/11/documental-cientifico-de-los-graboids/</link>
		<comments>http://www.esquizopedia.com/2010/08/11/documental-cientifico-de-los-graboids/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia Ficción]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Graboids]]></category>
		<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Monstruo]]></category>
		<category><![CDATA[película]]></category>
		<category><![CDATA[Tremors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/?p=9081</guid>
		<description><![CDATA[Los Graboids son unas criaturas subterráneas con forma de gusanos muy agresivas que se hicieron medianamente populares con la película Tremors de 1990, protagonizada por Kevin Bacon. Forman parte de la gigante colección de monstruos con que cuenta la ciencia ficción y la cultura popular norteamericana. Los Graboids tienen un tamaño aproximado entre 7 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.esquizopedia.com/wp-content/uploads/2010/08/4856889740_c459af19c4.jpg"><img src="http://www.esquizopedia.com/wp-content/uploads/2010/08/4856889740_c459af19c4-300x168.jpg" alt="" title="Graboids" width="300" height="168" class="alignright size-medium wp-image-9082" /></a></p>
<p>Los <strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Graboid">Graboids</a></strong> son unas criaturas subterráneas con forma de gusanos muy agresivas que se hicieron medianamente populares con la película <strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tremors_%28film%29">Tremors</a></strong> de 1990, protagonizada por Kevin Bacon. Forman parte de la gigante colección de monstruos con que cuenta la ciencia ficción y la cultura popular norteamericana. Los Graboids tienen un tamaño aproximado entre 7 y 10 metros de largo. Su enorme boca carece de dientes y <a href="http://www.stampede-entertainment.com/wrmkllr/lost/graboid-l.jpg">su mandíbula inferior está dividida en tres partes</a>. Del interior de su boca salen tres largos tentáculos de unos dos metros de longitud que parecen serpientes sin ojos, que atrapan a las presas mordiéndolas o enroscándose en sus extremidades. Que susto.</p>
<p>Bueno, el genial <strong><a href="http://vimeo.com/frobnik">Frank Robnik</a></strong> &#8220;ha investigado a los Graboids por décadas&#8221;, estudiando su morfología y su hábitat natural. El documental siguiente nos muestra una visión bastante científica de la vida de estos malvados gusanos. No dejes de mirarlo, te pude salvar la vida en tu viaje a un desierto de Norteamérica.  </p>
<p><center><object width="560" height="315"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13621353&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13621353&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="560" height="315"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/13621353">Monstrous Wildlife</a> de <a href="http://vimeo.com/frobnik">Frank Robnik</a> en <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esquizopedia.com/2010/08/11/documental-cientifico-de-los-graboids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos y matemáticos impresos en billetes de curso legal</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2010/02/01/cientificos-y-matematicos-impresos-en-billetes-de-curso-legal/</link>
		<comments>http://www.esquizopedia.com/2010/02/01/cientificos-y-matematicos-impresos-en-billetes-de-curso-legal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Billetes]]></category>
		<category><![CDATA[Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticos]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/?p=8492</guid>
		<description><![CDATA[Albert Einstein, 5 Israeli Lirot (1968) Galileo Galilei, 2000 Itialian Lire (1973) Copernico, 1000 old Polish Zloty (1982) Nikola Tesla, 100 Serbian Dinar (2003) Blaise Pascal, 500 French Francs (1977) No debería resultar tan extraño ver a científicos y matemáticos en los billetes de las diferentes monedas de curso legal pero la realidad es que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.esquizopedia.com/wp-content/uploads/2010/02/einstein1.jpg" alt="einstein billete" title="einstein billete" width="400" height="199" class="alignnone size-full wp-image-8493" /><br />
<strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein">Albert Einstein</a></strong>, 5 Israeli Lirot (1968) </p>
<p><img src="http://www.esquizopedia.com/wp-content/uploads/2010/02/galileo1.jpg" alt="galileo en billetes" title="galileo en billetes" width="400" height="194" class="alignnone size-full wp-image-8497" /><br />
<strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei">Galileo Galilei</a></strong>, 2000 Itialian Lire (1973)</p>
<p><img src="http://www.esquizopedia.com/wp-content/uploads/2010/02/copernicus1.jpg" alt="copernicus moneda" title="copernicus moneda" width="400" height="183" class="alignnone size-full wp-image-8499" /><br />
<strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Copernico">Copernico</a></strong>, 1000 old Polish Zloty (1982)</p>
<p><img src="http://www.esquizopedia.com/wp-content/uploads/2010/02/tesla1.jpg" alt="tesla billete" title="tesla billete" width="400" height="189" class="alignnone size-full wp-image-8501" /><br />
<strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla">Nikola Tesla</a></strong>, 100 Serbian Dinar (2003)</p>
<p><img src="http://www.esquizopedia.com/wp-content/uploads/2010/02/pascal01jpeg.jpg" alt="Pascal Billete" title="Pascal Billete" width="400" height="213" class="alignnone size-full wp-image-8503" /><br />
<strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal">Blaise Pascal</a></strong>, 500 French Francs (1977)<br />
</center></p>
<p>No debería resultar tan extraño ver a científicos y matemáticos en los billetes de las diferentes monedas de curso legal pero la realidad es que muchos países consideran más importantes a los políticos o presidentes (pasados) que a los hombres que han cambiado al mundo con la ciencia y el conocimiento. La verdad es que muchos grandes personajes no relacionados a la política no son considerados con el honor suficiente para aparecer en billetes y monedas, por eso cuando encontré esta <strong><a href="http://www.princeton.edu/~jbourjai/money1.htm">página con científicos y matemáticos que aparecen en billetes</a></strong> me encanto. Son pocos pero algo es algo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esquizopedia.com/2010/02/01/cientificos-y-matematicos-impresos-en-billetes-de-curso-legal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vistete con una conspiración lunar</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2009/08/05/vistete-con-una-conspiracion-lunar/</link>
		<comments>http://www.esquizopedia.com/2009/08/05/vistete-con-una-conspiracion-lunar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 19:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Cohete]]></category>
		<category><![CDATA[franela]]></category>
		<category><![CDATA[Hombre en la Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[playera]]></category>
		<category><![CDATA[Polera]]></category>
		<category><![CDATA[Remera]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[t-shirt]]></category>
		<category><![CDATA[threadless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/?p=7399</guid>
		<description><![CDATA[Acá somos muy fans de las teoría de la conspiración, y no porque creamos en ellas, más bien como un elemento indispensable de la cultura popular contemporánea y de Internet. La camiseta (playera, remera, polera, franela) Not As Far As You Think (No tan lejos como crees) de la conspiración lunar es un regalo genial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.esquizopedia.com/wp-content/uploads/2009/08/camisetaconspiracionlunar.jpg" alt="Franela Playera Remera conspiracion lunar" title="Franela Playera Remera conspiración lunar" width="500" height="433" class="alignnone size-full wp-image-7400" /></center></p>
<p>Acá somos muy fans de las teoría de la conspiración, y no porque creamos en ellas, más bien como un elemento indispensable de la cultura popular contemporánea y de Internet. </p>
<p>La camiseta (playera, remera, polera, franela)  <strong><a href="http://www.threadless.com/product/1619/Not_As_Far_As_You_Think">Not As Far As You Think</a></strong> (No tan lejos como crees)  de <strong>la conspiración lunar</strong> es un regalo genial para los amantes de las conspiraciones. En este caso en particular de aquella teoría que dice que la llegada del hombre a la Luna fue un montaje del gobierno de EEUU para ganar en la carrera espacial a los soviéticos. </p>
<p>La camiseta normalmente cuesta US$18, pero se encuentra en oferta en US$10 justo en este momento. Yo quiero una. :D</p>
<p>Vía: <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/humor/camiseta-conspiracion-lunar.html">Microsiervos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esquizopedia.com/2009/08/05/vistete-con-una-conspiracion-lunar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oxigeno</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2009/05/07/oxigeno/</link>
		<comments>http://www.esquizopedia.com/2009/05/07/oxigeno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Helio]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[Oxigeno]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/?p=6678</guid>
		<description><![CDATA[Cuando estudiaba química no existía nada como este video. Sin ninguna duda una de las mejores formas de aprender que ocurre cuando el Oxigeno se combina con otros elementos de la Tabla Periódica. Todo profesor debería copiar y llevar y difundir y pasar el siguiente video en clases.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando estudiaba química no existía nada como este video. Sin ninguna duda una de las mejores formas de aprender que ocurre cuando el <strong>Oxigeno</strong> se combina con otros elementos de la Tabla Periódica. Todo profesor debería copiar y llevar y difundir y pasar el siguiente video en clases. </p>
<p><center><object width="560" height="315"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4433312&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4433312&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="560" height="315"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esquizopedia.com/2009/05/07/oxigeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las caras que bailan por estímulos eléctricos</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2009/03/18/las-caras-que-bailan-por-estimulos-electricos/</link>
		<comments>http://www.esquizopedia.com/2009/03/18/las-caras-que-bailan-por-estimulos-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 21:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[wtf]]></category>
		<category><![CDATA[Chinos Locos]]></category>
		<category><![CDATA[Electroshock]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[O son Japoneses locos?]]></category>
		<category><![CDATA[Visualizer Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/?p=5967</guid>
		<description><![CDATA[Daito Manabe es un extraño inventor, ha creado una nueva forma de visualizar la música con pequeños electroshocks que estimulan una parte del rostro humano. Una cosa loca por donde se mire pero que da resultados muy divertidos, y pienso que muy dolorosos también. En está oportunidad varios de sus amigos lo acompañan en semejante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pLAma-lrJRM&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pLAma-lrJRM&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></center></p>
<p><strong>Daito Manabe</strong> es un extraño inventor, ha creado una nueva forma de <a href="http://gizmodo.com/5068772/innovations-in-visualizer-technology-electroshock-your-face">visualizar la música con pequeños electroshocks</a> que estimulan una parte del rostro humano. Una cosa loca por donde se mire pero que da resultados muy divertidos, y pienso que muy dolorosos también. </p>
<p>En está oportunidad varios de sus amigos lo acompañan en semejante avance científico por el bien de la humanidad y más allá. Duele la cara sólo de verlo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esquizopedia.com/2009/03/18/las-caras-que-bailan-por-estimulos-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tabla Periódica de lo Grandioso</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2008/12/18/la-tabla-periodica-de-lo-grandioso/</link>
		<comments>http://www.esquizopedia.com/2008/12/18/la-tabla-periodica-de-lo-grandioso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 22:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alucinante]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hazlo-tu-mismo]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas buenas]]></category>
		<category><![CDATA[Elementos]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla Periódica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/?p=4973</guid>
		<description><![CDATA[Dando vueltas por Internet encontré la Tabla Periódica de las cosas Alucinantes, o en castellano más formal: La Tabla Periódica de lo Grandioso. Según esta tabla hay 118 &#8220;grandiosidades&#8221; que que componen todas las cosas buenas de la vida. Está tabla periódica es muy útil para alcanzar la felicidad en la vida o entender como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dando vueltas por Internet encontré la <strong>Tabla Periódica de las cosas Alucinantes</strong>, o en castellano más formal: <strong>La Tabla Periódica de lo Grandioso</strong>. </p>
<p><center><a href="http://www.dapperstache.com/ptoa/tblofawesome.jpg"><img src="http://www.esquizopedia.com/wp-content/uploads/2008/12/tblofawesome.jpg" alt="" title="Tabla Periodica" width="500" height="293" border="0" /></a></center></p>
<p>Según esta tabla hay 118 &#8220;grandiosidades&#8221; que que componen todas las cosas buenas de la vida. Está tabla periódica es muy útil para alcanzar la felicidad en la vida o entender como interactuan los elementos que hacen buena la vida. Una herramienta indispensable para el próximo año, la crisis, el siglo XXI, y todas esas cosas que en el año 2015 ni recordaremos. Yo quiero unir el 113, con una 36 y una 6.</p>
<p>¿Que elementos alucinantes unirían para un momento grandioso?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esquizopedia.com/2008/12/18/la-tabla-periodica-de-lo-grandioso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power from the people</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2008/10/16/power-from-the-people/</link>
		<comments>http://www.esquizopedia.com/2008/10/16/power-from-the-people/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 02:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hazlo-tu-mismo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[maquina]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[Subway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/?p=4062</guid>
		<description><![CDATA[Maravilloso. Quiero construir una maquina así.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maravilloso. Quiero construir una maquina así. </p>
<p><center><object width="500" height="401"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=985696&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=985696&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="401"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esquizopedia.com/2008/10/16/power-from-the-people/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Atlas del Mundo Real</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2008/10/01/el-atlas-del-mundo-real/</link>
		<comments>http://www.esquizopedia.com/2008/10/01/el-atlas-del-mundo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 02:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/?p=3750</guid>
		<description><![CDATA[Quiero tener una copia de este libro ya. The Atlas of the Real World: Mapping the Way We Live (Tapa dura) es uno de esos volúmenes de colección que hay que tener. Escrito por Daniel Dorling y Mark Newman, El Atlas del Mundo Real utiliza software para representar las naciones del mundo, no por su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero tener una copia de este libro ya. </p>
<p><a href="http://www.amazon.co.uk/Atlas-Real-World-Mapping-Live/dp/0500514259/magicsur"><strong>The Atlas of the Real World: Mapping the Way We Live</strong></a> (Tapa dura) es uno de esos volúmenes de colección que hay que tener. Escrito por Daniel Dorling y Mark Newman,  <strong>El Atlas del Mundo Real</strong> utiliza software para representar las naciones del mundo, no por su tamaño físico, sino por su importancia demográfica en una serie de temas. </p>
<p><center><img src="http://www.esquizopedia.com/wp-content/uploads/2008/10/map22_1001347i.jpg" alt="" title="Mapa del mundo" width="500" height="233" /></p>
<h5>Países del mundo con más turistas</h5>
<p></center></p>
<p>Los mapas del mundo representan el tamaño de cada país usando diferentes tipos de estadísticas y mostrando así su importancia en el mundo. Aspectos como la <a href="http://www.telegraph.co.uk/travel/picturegalleries/3109042/The-Atlas-of-the-Real-World.html?image=1">inmigración</a>, <a href="http://www.telegraph.co.uk/travel/picturegalleries/3109042/The-Atlas-of-the-Real-World.html?image=2">destinos turísticos</a>, <a href="http://www.telegraph.co.uk/travel/picturegalleries/3109042/The-Atlas-of-the-Real-World.html?image=5">viajes en tren</a>, <a href="http://www.telegraph.co.uk/travel/picturegalleries/3109042/The-Atlas-of-the-Real-World.html?image=13">armas nucleares</a> y muchos otros.</p>
<p>Lo interesante del libro y de la técnica es que en pocos segundos puedes hacerte una idea clara de la importancia que tienen ciertos países para algunas cosas. </p>
<p>Enlace: <a href="http://www.telegraph.co.uk/travel/picturegalleries/3109042/The-Atlas-of-the-Real-World.html">The Atlas of the Real World</a> | Vía <a href="http://www.digg.com">Digg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esquizopedia.com/2008/10/01/el-atlas-del-mundo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores imágenes científicas del 2008</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2008/09/30/las-mejores-imagenes-cientificas-del-2008/</link>
		<comments>http://www.esquizopedia.com/2008/09/30/las-mejores-imagenes-cientificas-del-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 23:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[biblia]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/?p=3715</guid>
		<description><![CDATA[Muchas personas (incluyéndome) encontramos muy aburridas las imágenes de los textos científicos, revistas o de los libros de biología de nuestra educación básica. Pero definitivamente la ciencia no tiene porqué potenciar nuestro sueño. Y aunque es paradójico algunas de las mejores imágenes que veo cada año están relacionadas con la ciencia, cumpliendo la mágica función [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.chrisharrison.net/projects/bibleviz/BibleVizArc7mediumOrig.jpg"><img src="http://www.esquizopedia.com/wp-content/uploads/2008/09/6_science_461.jpg" alt="" title="Visualizando la biblia" width="461" height="277" border="0" /></a></center></p>
<p>Muchas personas (incluyéndome) encontramos muy aburridas las imágenes de los textos científicos, revistas o de los libros de biología de nuestra educación básica. Pero definitivamente la ciencia no tiene porqué potenciar nuestro sueño. </p>
<p>Y aunque es paradójico algunas de las mejores imágenes que veo cada año están relacionadas con la ciencia,  cumpliendo la mágica función de hacer divertido lo complicado.</p>
<p>La <a href="http://www.nsf.gov/">National Science Foundation</a> de los Estados Unidos y el periódico <a href="http://www.sciencemag.org/">Science de la AAAS</a> tienen un <a href="http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=112304">concurso anual</a> donde seleccionan las mejores imágenes relacionadas con la ciencia. </p>
<p>Una de mis favoritas en alta resolución es <a href="http://www.nsf.gov/news/mmg/media/images/scivis2_h.jpg">Mad Hatter&#8217;s Tea</a> y la que acompaña este post <a href="http://www.chrisharrison.net/projects/bibleviz/index.html">Visualizing the Bible</a>, que muestra las referencias cruzadas que tiene la Biblia. </p>
<p>Enlace: <a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2008/09/photogalleries/2008-best-science-photos/index.html">Best Science Images of 2008 Announced</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esquizopedia.com/2008/09/30/las-mejores-imagenes-cientificas-del-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Corpus Clock: el reloj devorador del tiempo</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2008/09/21/the-corpus-clock-el-reloj-devorador-del-tiempo/</link>
