<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: London (harder, better, faster, stronger)</title>
	<atom:link href="http://www.esquizopedia.com/2008/11/13/london-harder-better-faster-stronger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esquizopedia.com/2008/11/13/london-harder-better-faster-stronger/</link>
	<description>Manual de seudo-instrucciones de una Internet desquiciada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Alberto Guevara</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2008/11/13/london-harder-better-faster-stronger/comment-page-1/#comment-32843</link>
		<dc:creator>Alberto Guevara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 22:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/?p=4338#comment-32843</guid>
		<description>Ciertamente es una ciudad espectacular que te sorprende.

Mantrax, sería genial ver un video así de ccs.

Saludos, Alberto Guevara</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciertamente es una ciudad espectacular que te sorprende.</p>
<p>Mantrax, sería genial ver un video así de ccs.</p>
<p>Saludos, Alberto Guevara</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mantrax</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2008/11/13/london-harder-better-faster-stronger/comment-page-1/#comment-32810</link>
		<dc:creator>mantrax</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 03:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/?p=4338#comment-32810</guid>
		<description>Me dio ilusión de un video así de Caracas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me dio ilusión de un video así de Caracas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xzero</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2008/11/13/london-harder-better-faster-stronger/comment-page-1/#comment-32800</link>
		<dc:creator>xzero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 20:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/?p=4338#comment-32800</guid>
		<description>excelente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gran Angular Blog</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2008/11/13/london-harder-better-faster-stronger/comment-page-1/#comment-32795</link>
		<dc:creator>Gran Angular Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 17:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/?p=4338#comment-32795</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Increíble timelapse de London...&lt;/strong&gt;

Siguiendo con nuestra reciente adoreción a los timelapses, aquí tenéis uno qune me ha gustado especialmente de Londres.
Según cuenta el autor, quería hacer un vídeo de Londres pero ya que su cámara no graba vídeo, hico 3000 fotografías y despu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Increíble timelapse de London&#8230;</strong></p>
<p>Siguiendo con nuestra reciente adoreción a los timelapses, aquí tenéis uno qune me ha gustado especialmente de Londres.<br />
Según cuenta el autor, quería hacer un vídeo de Londres pero ya que su cámara no graba vídeo, hico 3000 fotografías y despu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

