
Preparen esos mouses, agudicen la vista y jueguen esta ronda de tests visuales y geométricos, sigan las instrucciones y mientras menos errores tengas más oportunidades tienes de ganarte unos Converse Socialistas. El nombre del juego es The Eyeballing Game
Mi mouse está malo, estornudé y además sufro de miopía y astigmatismo y por eso mi average fue de 8 :( , pero de todas formas aquel lector que obtenga el mejor resultado se lleva el premio, sólo tiene que pegar su tabla de record como lo hice en los comentarios! wii!!!
via vemeko









Mi record fue:
Parallelogram 23.3 19.2 17.5
Midpoint 15.6 5.0 1.0
Bisect angle 13.3 1.0 4.2
Triangle center 9.7 11.1 3.8
Circle center 6.0 3.2 6.1
Right angle 1.8 2.8 2.8
Convergence 10.0 24.8 4.1
Average error: 8.87 (lower is better) <— FAIL!! :(
Parallelogram 24.8 3.2 15.0
Midpoint 12.6 1.0 7.6
Bisect angle 0.1 1.8 0.0
Triangle center 5.4 19.5 16.1
Circle center 5.4 6.4 5.0
Right angle 5.7 4.2 9.1
Convergence 3.2 11.2 2.2
Average error: 7.60 (lower is better)
cha
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 6.1 15.5 14.0
Midpoint 3.2 1.0 4.5
Bisect angle 3.1 6.0 6.0
Triangle center 1.6 1.9 0.6
Circle center 4.2 1.0 3.6
Right angle 3.3 4.7 2.8
Convergence 3.2 4.0 2.2
Average error: 4.40 (lower is better)
Quiero ver como coño vas a hacer para ubicar el premio :-)
Parallelogram 6.0 15.5 14.0
Midpoint 3.2 1.0 4.5
Bisect angle 3.1 6.0 6.0
Triangle center 1.6 1.9 0.6
Circle center 4.2 1.0 3.6
Right angle 3.3 4.7 2.8
Convergence 3.2 4.0 2.2
Average error: 4.39 (lower is better)
gané.
No es cierto, copie y pegue el resultado de Novato y le reste una decima (¿o centesima?).
Mi resultado fue algo asi como 9,87 (por un pelon impresionante de 57 en una de las mitades de triangulo) la primera Y UNICA vez que lo jugue. El jueguito revivio mis dias traumaticos como estudiante de ingenieria.
“Yo no tengo tiempo pa esas marisqueras”
:P mine
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 2.2 1.0 38.5
Midpoint 1.0 4.5 3.6
Bisect angle 11.7 0.3 0.6
Triangle center 20.4 11.2 12.5
Circle center 2.2 5.4 0.0
Right angle 3.4 14.5 1.2
Convergence 37.2 10.3 9.0
Average error: 9.08 (lower is better)
Jajajajaja, coño vale ese señor Paletta si es irritable.
Yo ya lo había jugado y no logré nunca bajarlo de 7.0 =(
se vale que yo juegue de nuevo para ganarme el Converse que nosotros estamos rifando verdad?
Neee ni siquiera voy a decir mi puntuacion, es una verguenza!!! Debi estudiar la secundaria jajaja
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 1.4 17.9 10.8
Midpoint 2.2 11.2 6.0
Bisect angle 11.4 1.4 1.1
Triangle center 19.6 47.2 19.9
Circle center 11.4 5.1 6.3
Right angle 11.6 0.6 5.8
Convergence 7.3 8.6 8.5
Average error: 10.25 (lower is better)
ps ai la llevo no.?? jeje
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 20.5 1.4 7.3
Midpoint 5.8 2.8 1.0
Bisect angle 2.6 4.6 0.9
Triangle center 7.9 19.3 9.1
Circle center 1.0 2.2 2.2
Right angle 4.4 1.7 0.4
Convergence 4.5 3.0 2.2
Average error: 4.99 (lower is better)
Que ojo tengo!
Acá está mi récord… :D
Parallelogram 3.2 5.4 5.1
Midpoint 1.0 5.4 3.2
Bisect angle 7.4 0.8 3.0
Triangle center 8.8 2.7 3.5
Circle center 3.6 7.2 2.0
Right angle 0.8 2.0 5.0
Convergence 5.4 2.8 5.1
Average error: 3.97 (lower is better)
creo que no entendi el juego
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 511.451.01123.2
Midpoint 309.3651.7663.3
Bisect angle 64.6 9.7149.1
Triangle center494.4725.7750.6
Circle center 343.4494.0590.0
Right angle 58.5 25.5 30.7
Convergence 572.4610.7766.0
Average error: 447.39 (lower is better)
creo que voy bien ;)
Parallelogram 2.0 3.6 3.2
Midpoint 2.2 3.2 1.0
Bisect angle 1.8 3.9 1.0
Triangle center 1.4 2.3 7.8
Circle center 4.1 3.6 5.4
Right angle 4.5 7.2 2.0
Convergence 5.0 6.7 4.1
Average error: 3.62 (lower is better)
yo saqué 16!! y me jactaba de tener buen calculo visual!
Parallelogram 13.6 15.0 9.9
Midpoint 6.4 2.2 3.2
Bisect angle 0.9 0.0 0.8
Triangle center 6.1 6.4 8.2
Circle center 7.1 1.4 5.4
Right angle 0.3 2.9 7.9
Convergence 15.8 2.2 2.0
Average error: 5.60 (lower is better)
(Hay que probar luego de unas polaires)
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 5.4 3.0 3.2
Midpoint 1.0 5.0 3.2
Bisect angle 3.5 1.1 1.6
Triangle center 3.7 8.4 1.2
Circle center 3.0 2.2 2.0
Right angle 0.3 1.5 1.2
Convergence 3.0 10.2 0.0
Average error: 3.03 (lower is better)
Saludos.
PS: sólo 1 intento en este momento y segunda vez que lo juego.
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 4.1 6.7 22.4
Midpoint 9.5 4.2 5.1
Bisect angle 11.8 4.1 3.8
Triangle center 31.8 9.9 8.3
Circle center 5.4 6.3 6.7
Right angle 2.5 4.8 7.7
Convergence 7.2 5.0 6.4
Average error: 8.27 (lower is better)
Parallelogram 6.3 7.2 4.0
Midpoint 3.0 1.0 2.0
Bisect angle 1.4 4.6 1.4
Triangle center 10.4 13.0 37.8
Circle center 7.2 5.4 1.0
Right angle 2.7 0.4 0.5
Convergence 7.1 9.2 10.8
Average error: 6.50 (lower is better)
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 5.0 1.0 4.1
Midpoint 2.2 2.0 1.4
Bisect angle 2.2 0.5 3.9
Triangle center 1.8 4.2 14.5
Circle center 5.4 6.1 5.1
Right angle 5.1 1.6 3.9
Convergence 3.6 0.0 2.2
Average error: 3.61 (lower is better)
Wolverestein, voy por tu record….
Primera vez que juego, y mi ceguera (al igual que Yiyo tengo miopía y astigmatismo :s) me deja muy mal parada, cómo que esos converse no son para mí U_U
Parallelogram 37.0 14.9 2.2
Midpoint 2.0 4.1 8.1
Bisect angle 5.6 0.2 0.9
Triangle center 12.4 5.8 8.8
Circle center 7.6 5.0 0.0
Right angle 13.9 1.6 18.3
Convergence 33.4 8.1 7.1
Average error: 9.38 (lower is better)
La tercera es la vencida…
Recien ahí pude entenderlo bien todos los juegos.
6.69 Mauroz
7.33 Mauro
22.90 Mau
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 4.0 1.4 12.4
Midpoint 5.0 6.7 11.0
Bisect angle 3.7 0.0 1.1
Triangle center 7.5 5.6 12.7
Circle center 3.2 4.1 12.5
Right angle 0.6 13.5 4.8
Convergence 9.1 14.0 7.6
Average error: 6.69 (lower is better)
Saludos
(hey, saben que NO existe tal premio no?????)
Por cierto no me gusta ese juego, no puedo bajar de 6, no lo jugaré más, es chimbo!!!!
Jajaja… No todos pueden tener un buen promedio, está el factor del uso del mouse, la tensión que se tenga en el brazo, la ubicación espacial… detalles…
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 1.4 1.0 10.8
Midpoint 2.2 2.2 4.5
Bisect angle 1.7 4.5 0.6
Triangle center 5.1 6.8 1.0
Circle center 7.1 3.6 2.2
Right angle 0.0 1.5 0.1
Convergence 6.7 3.6 2.2
Average error: 3.28 (lower is better)
Ahora le puse empeño…
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 3.2 8.6 3.2
Midpoint 2.2 2.2 1.4
Bisect angle 4.0 1.2 0.7
Triangle center 2.3 5.0 3.1
Circle center 3.2 1.4 1.4
Right angle 0.4 2.1 2.8
Convergence 2.8 3.0 6.4
Average error: 2.89 (lower is better)
Cuarto intento y creo que hasta aquí sería… Si no fuera por el último pastelazo que me pegué hubiese sido un puntaje de crack.
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 3.6 3.2 4.0
Midpoint 1.4 1.0 4.5
Bisect angle 4.2 0.7 0.6
Triangle center 4.0 1.5 1.7
Circle center 2.2 1.4 3.6
Right angle 3.3 1.0 0.4
Convergence 2.0 2.0 10.3
Average error: 2.70 (lower is better)
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 111.6 217.9 49.6
Midpoint 15.3 10.0 17.8
Bisect angle 6.3 3.1 8.6
Triangle center 5.8 72.7 19.2
Circle center 5.8 5.0 8.6
Right angle 179.5 6.6 32.4
Convergence 37.1 16.0 95.3
Average error: 44.01 (lower is better)
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 8.5 12.5 29.3
Midpoint 11.2 9.1 8.1
Bisect angle 3.0 4.4 2.5
Triangle center 5.7 15.5 10.6
Circle center 6.1 7.1 4.1
Right angle 1.2 0.4 0.7
Convergence 4.5 7.8 3.2
Average error: 7.40 (lower is better)
D: JA! saqué menos que tú! XD
y suckeo haciendo paralelogramos :(
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 2.2 2.2 5.4
Midpoint 2.2 2.2 2.2
Bisect angle 1.3 3.6 2.3
Triangle center 4.8 5.5 2.6
Circle center 2.8 2.2 0.0
Right angle 1.4 1.2 0.7
Convergence 1.4 3.2 3.6
Average error: 2.52 (lower is better)
Yiyo, mi average fué de 2.67, como se puede ver en mi post sobre este juego.
Dame de prémio una camisa de la Selección de Venezuela y estamos listos. =D
Ok, wolverenstein fué mejor, pero bueno….
Abrazos desde Brasil.
Bueno pues aquí voy pero seguiré intentándolo
Parallelogram 6.0 5.0 5.4
Midpoint 1.0 7.1 4.1
Bisect angle 2.2 7.3 1.2
Triangle center 0.9 1.1 4.8
Circle center 5.0 6.7 0.0
Right angle 4.0 0.8 0.5
Convergence 7.2 5.1 6.3
Average error: 3.89 (lower is better)
3.20
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 19.8 12.0 2.0
Midpoint 5.1 4.1 0.0
Bisect angle 5.0 5.5 4.4
Triangle center 0.3 9.5 7.3
Circle center 4.0 4.0 5.8
Right angle 4.2 3.9 2.5
Convergence 13.5 4.1 7.1
Average error: 5.91 (lower is better)