<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La extraña burbuja de Google</title>
	<atom:link href="http://www.esquizopedia.com/2008/03/18/la-extrana-burbuja-de-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esquizopedia.com/2008/03/18/la-extrana-burbuja-de-google/</link>
	<description>Manual de seudo-instrucciones de una Internet desquiciada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: carolina</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2008/03/18/la-extrana-burbuja-de-google/comment-page-1/#comment-38477</link>
		<dc:creator>carolina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 19:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/2008/03/18/la-extrana-burbuja-de-google/#comment-38477</guid>
		<description>yo creo que es mas bien la primera computadora en 3d, que se puede manejar sin mouse solo con las manos se pude escoger los menus y navegar por internet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo creo que es mas bien la primera computadora en 3d, que se puede manejar sin mouse solo con las manos se pude escoger los menus y navegar por internet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Macrogadget de Google para dormir</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2008/03/18/la-extrana-burbuja-de-google/comment-page-1/#comment-28432</link>
		<dc:creator>Macrogadget de Google para dormir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 20:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/2008/03/18/la-extrana-burbuja-de-google/#comment-28432</guid>
		<description>[...] Vía &#124; Esquizopedia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía | Esquizopedia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

