<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Crea fotos gigantes con el Rasterbator</title>
	<atom:link href="http://www.esquizopedia.com/2007/12/04/crea-fotos-gigantes-con-el-rasterbator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esquizopedia.com/2007/12/04/crea-fotos-gigantes-con-el-rasterbator/</link>
	<description>Manual de seudo-instrucciones de una Internet desquiciada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Fernan</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2007/12/04/crea-fotos-gigantes-con-el-rasterbator/comment-page-1/#comment-26402</link>
		<dc:creator>Fernan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 16:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/2007/12/04/crea-fotos-gigantes-con-el-rasterbator/#comment-26402</guid>
		<description>oye que interesante he! será que también se puede hacer con fotos del Cel???  porque ahy si seria muy bueno bajarlas y porder imprimirlas y ya!
alguien sabe de otra persona que sepa de los n95??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oye que interesante he! será que también se puede hacer con fotos del Cel???  porque ahy si seria muy bueno bajarlas y porder imprimirlas y ya!<br />
alguien sabe de otra persona que sepa de los n95??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martha</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2007/12/04/crea-fotos-gigantes-con-el-rasterbator/comment-page-1/#comment-26367</link>
		<dc:creator>Martha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 10:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/2007/12/04/crea-fotos-gigantes-con-el-rasterbator/#comment-26367</guid>
		<description>Grrrrr, grrrrr... ;-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grrrrr, grrrrr&#8230; ;-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: davidc</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2007/12/04/crea-fotos-gigantes-con-el-rasterbator/comment-page-1/#comment-26361</link>
		<dc:creator>davidc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 01:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/2007/12/04/crea-fotos-gigantes-con-el-rasterbator/#comment-26361</guid>
		<description>Con perdón Martha, con perdón :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con perdón Martha, con perdón :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martha</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2007/12/04/crea-fotos-gigantes-con-el-rasterbator/comment-page-1/#comment-26355</link>
		<dc:creator>Martha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 21:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/2007/12/04/crea-fotos-gigantes-con-el-rasterbator/#comment-26355</guid>
		<description>Grrrrr, grrrrr...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grrrrr, grrrrr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2007/12/04/crea-fotos-gigantes-con-el-rasterbator/comment-page-1/#comment-26353</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 19:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/2007/12/04/crea-fotos-gigantes-con-el-rasterbator/#comment-26353</guid>
		<description>También está BlockPosters
http://www.blockposters.com/

que en lugar de hacer una imagen de bolitas, sólo aumenta el tamanho de la imagen. Depende del uso que le quieras dar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>También está BlockPosters<br />
<a href="http://www.blockposters.com/" rel="nofollow">http://www.blockposters.com/</a></p>
<p>que en lugar de hacer una imagen de bolitas, sólo aumenta el tamanho de la imagen. Depende del uso que le quieras dar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: davidc</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2007/12/04/crea-fotos-gigantes-con-el-rasterbator/comment-page-1/#comment-26350</link>
		<dc:creator>davidc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 17:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/2007/12/04/crea-fotos-gigantes-con-el-rasterbator/#comment-26350</guid>
		<description>Graciaaasss, cogno, eres como Gina, un amor de cosas buenas... ;-)

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Graciaaasss, cogno, eres como Gina, un amor de cosas buenas&#8230; ;-)</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

