<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los 300 millones de habitantes de Estados Unidos en gráficos</title>
	<atom:link href="http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/</link>
	<description>Manual de seudo-instrucciones de una Internet desquiciada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ambar moreno</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/comment-page-1/#comment-39672</link>
		<dc:creator>ambar moreno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 21:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/#comment-39672</guid>
		<description>NADAGAS SALAS SSSSAAAALLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NADAGAS SALAS SSSSAAAALLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ambar moreno</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/comment-page-1/#comment-39671</link>
		<dc:creator>ambar moreno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 21:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/#comment-39671</guid>
		<description>Hola como les va yo soy espanola y ustedes de donde son solo preguntaba para saber que quieren ser mis amigos NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO?????????????????????????
                                                JAJAJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
                                                                    GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola como les va yo soy espanola y ustedes de donde son solo preguntaba para saber que quieren ser mis amigos NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO?????????????????????????<br />
                                                JAJAJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA<br />
                                                                    GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: a</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/comment-page-1/#comment-39370</link>
		<dc:creator>a</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 20:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/#comment-39370</guid>
		<description>eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edwin</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/comment-page-1/#comment-38651</link>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/#comment-38651</guid>
		<description>Si (latinos) no somos americanos pero no le decimos al mundo que lo somos a como lo hacen ellos los Yanke inclusos ellos se hacen llamar americanos .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si (latinos) no somos americanos pero no le decimos al mundo que lo somos a como lo hacen ellos los Yanke inclusos ellos se hacen llamar americanos .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernanda</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/comment-page-1/#comment-37975</link>
		<dc:creator>fernanda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 03:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/#comment-37975</guid>
		<description>esta bien su pagina pero deverian espesificar bien las respuestas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta bien su pagina pero deverian espesificar bien las respuestas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paula</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/comment-page-1/#comment-37601</link>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 04:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/#comment-37601</guid>
		<description>Los latinos no somos americanos tampoco ya que fuimos colonizados por Espana (Europa) principalmente, los unicos americanos puros tanto de norteamerica como de sur y centroamerica son los indios (piel rojas, incas, mapuches, aztecas etc...); osea que tanto los gringos (descendientes de irlandeses, alemanes, etc...) como los latinos (descendientes de espanoles, portugueses, italianos etc...) somos inmigrantes europeos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los latinos no somos americanos tampoco ya que fuimos colonizados por Espana (Europa) principalmente, los unicos americanos puros tanto de norteamerica como de sur y centroamerica son los indios (piel rojas, incas, mapuches, aztecas etc&#8230;); osea que tanto los gringos (descendientes de irlandeses, alemanes, etc&#8230;) como los latinos (descendientes de espanoles, portugueses, italianos etc&#8230;) somos inmigrantes europeos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/comment-page-1/#comment-37435</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 20:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/#comment-37435</guid>
		<description>si los verdaderos norte americanos son los indios los de mas pelitos rubios y ojitos claros blancos son europeos esa es su raza ellos tambien son imigrante o desendientes de imigrantes europeos en cambio los latinos si somos americanos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si los verdaderos norte americanos son los indios los de mas pelitos rubios y ojitos claros blancos son europeos esa es su raza ellos tambien son imigrante o desendientes de imigrantes europeos en cambio los latinos si somos americanos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BOCHO</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/comment-page-1/#comment-33052</link>
		<dc:creator>BOCHO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 19:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/#comment-33052</guid>
		<description>wowwwwwwwwwwwww nesesitamos de comprarles teles a 

los gringos xq como cojen jajajajajajjajajajajajaajajaj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wowwwwwwwwwwwww nesesitamos de comprarles teles a </p>
<p>los gringos xq como cojen jajajajajajjajajajajajaajajaj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lolista</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/comment-page-1/#comment-30060</link>
		<dc:creator>lolista</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 19:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/#comment-30060</guid>
		<description>wuaw, bueno aunque mira a China, pero me pueden decir cuántos habitanteshay en el 2008</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wuaw, bueno aunque mira a China, pero me pueden decir cuántos habitanteshay en el 2008</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/comment-page-1/#comment-19218</link>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 10:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/#comment-19218</guid>
		<description>si ya ven  ke en  70 a;os seremos kompletamente latinos en usa pk  no nos  dan el respeto que nos merecemos deverian  ponerse a pensar en ves de tratarnos komo perros. pero ya veran gringuitosse les va a caer el teatrito  DE NO AL LATINO.aora sonustedes  kien se esta adaptando a nuestras culturas.pk no se ven  la kolota y se dan kuenta ke el pais  se han ido hacienod  de el  de una manera no korrecta. como kitarle mas  del 50% del territorio a mexico en el gobierno de santana, pero  no ivan a darse kuenta de  ke el mexicano volveria a su territorio  original de komo texas, arizona etc... y demas komo  sus estados de norte. jajjajajajaj komo les  kedo  el ojo. ahora no son mexicanos  solamente si no  colombianos , guatemaltecos etc... y espero ke les caiga mas  gente para  que se les  kite el andar  pensando  ke son mejor. komo aprovecharse de las circunstancias de la segunda  guerra mundial y de los pobres de irak son estupidecen  solamente lo ke savesn acer. aprendan el dicho  de benito juarez.
EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ
como la ven 

denme su opinion    supercarolon84@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si ya ven  ke en  70 a;os seremos kompletamente latinos en usa pk  no nos  dan el respeto que nos merecemos deverian  ponerse a pensar en ves de tratarnos komo perros. pero ya veran gringuitosse les va a caer el teatrito  DE NO AL LATINO.aora sonustedes  kien se esta adaptando a nuestras culturas.pk no se ven  la kolota y se dan kuenta ke el pais  se han ido hacienod  de el  de una manera no korrecta. como kitarle mas  del 50% del territorio a mexico en el gobierno de santana, pero  no ivan a darse kuenta de  ke el mexicano volveria a su territorio  original de komo texas, arizona etc&#8230; y demas komo  sus estados de norte. jajjajajajaj komo les  kedo  el ojo. ahora no son mexicanos  solamente si no  colombianos , guatemaltecos etc&#8230; y espero ke les caiga mas  gente para  que se les  kite el andar  pensando  ke son mejor. komo aprovecharse de las circunstancias de la segunda  guerra mundial y de los pobres de irak son estupidecen  solamente lo ke savesn acer. aprendan el dicho  de benito juarez.<br />
EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ<br />
como la ven </p>
<p>denme su opinion    <a href="mailto:supercarolon84@hotmail.com">supercarolon84@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: karwin</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/comment-page-1/#comment-1796</link>
		<dc:creator>karwin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 20:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/#comment-1796</guid>
		<description>¡Vasectomia para todos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Vasectomia para todos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/comment-page-1/#comment-1783</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 18:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/#comment-1783</guid>
		<description>Na guara 44 millones de &quot;hispanos&quot;....pense que habian mas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na guara 44 millones de &#8220;hispanos&#8221;&#8230;.pense que habian mas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FRESCO</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/comment-page-1/#comment-1772</link>
		<dc:creator>FRESCO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 16:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/#comment-1772</guid>
		<description>Bua no impresiona nada comparalo ahora con la poblacion de China</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bua no impresiona nada comparalo ahora con la poblacion de China</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 123</title>
		<link>http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/comment-page-1/#comment-1769</link>
		<dc:creator>123</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 15:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esquizopedia.com/2006/10/31/los-300-millones-de-habitantes-de-estados-unidos-en-graficos/#comment-1769</guid>
		<description>Uno creeria q&#039; los Chinos serian una de las minorias más grandes...por la razon de q&#039; tienen ciertas restricciones en China en cuanto a tener mas de un hijo (a) por pareja. Yo me imaginaba q&#039; los Chinos al llegar aqui pues se sentirian libres de reproducirse como arroz. Pero no es asi, ya q&#039; nosotros los latinos nos reproducimos más rapido aun jejeje.
Lo más insolito es q&#039; somos la minoria más grande de EEUU. Ya pasamos las cifras de los AFRO-AMERICANOS (hay q&#039; ser politicamente correcto si se hablan de los &lt;i&gt;negritos&lt;/i&gt;...uuupsss se me chispoteo!).

Buen post. De verdad q&#039; los felicito!!! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uno creeria q&#8217; los Chinos serian una de las minorias más grandes&#8230;por la razon de q&#8217; tienen ciertas restricciones en China en cuanto a tener mas de un hijo (a) por pareja. Yo me imaginaba q&#8217; los Chinos al llegar aqui pues se sentirian libres de reproducirse como arroz. Pero no es asi, ya q&#8217; nosotros los latinos nos reproducimos más rapido aun jejeje.<br />
Lo más insolito es q&#8217; somos la minoria más grande de EEUU. Ya pasamos las cifras de los AFRO-AMERICANOS (hay q&#8217; ser politicamente correcto si se hablan de los <i>negritos</i>&#8230;uuupsss se me chispoteo!).</p>
<p>Buen post. De verdad q&#8217; los felicito!!! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

